วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 4 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 3.9 |
| 2 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 2 | จำนวนเสียประตู | 0.4 |
| 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.7 | 12.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 |
| 6.3 | จำนวนเตะมุม | 8.3 | 6.1 | จำนวนเตะมุม | 7.1 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 |
| 60.3% | จำนวนการผิดกติกา | 61.7% | 55.3% | จำนวนการผิดกติกา | 60.1% |
FC Flora Tallinnอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Levadia Tallinn
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 8
- 16
- 9
- 9
- 14
- 18
- 23
- 19
- 21
- 15
- 23
- 14
- 15
- 12
- 6
- 9
- 22
- 15
- 13
- 14
- 17
- 21
- 23
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| FC Flora Tallinn ( 66 นัด) | Levadia Tallinn ( 66 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 16 | 13 | 22 | 14 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 5 | 1 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 4 | 1 | 4 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 4 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 2 | 2 | 2 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X