EuroChallenge Basketball(Women)
Keltern (W)
VS
Montana 2003 (W)
Bảng xếp hạng
| Keltern (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 76.5 | 55 | 21.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 76 | 57 | 19 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 77 | 53 | 24 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 76.5 | 55 | 21.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 37 | 29.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 35 | 30 | 5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 37 | 29.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| Montana 2003 (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argon Uni Girona (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 77 | 49 | 28 |
| 2 | Keltern (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Montana 2003 (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Ostrava (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 77 | -28 |
Thành tích đối đầu
| Keltern (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Keltern (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL(W) | Keltern (W) | 76-57 | 35-30 | Mitteldeutscher bc (W) | T | 19 | 133 | |||||
| BBL(W) | Eigner Angels Nordlingen (W) | 53-77 | 29-39 | Keltern (W) | T | -24 | 130 | |||||
| Germany DBBL Women | Pharmaserv Marburg (W) | 62-73 | 28-35 | Keltern (W) | T | -11 | 135 | |||||
| BBL(W) | Pharmaserv Marburg (W) | 60-76 | 20-38 | Keltern (W) | T | -16 | 136 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 67-69 | 36-42 | Pharmaserv Marburg (W) | B | -2 | 136 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 69-65 | 41-36 | Pharmaserv Marburg (W) | T | 4 | 134 | |||||
| BBL(W) | ALBA Berlin (W) | 51-54 | 24-31 | Keltern (W) | T | -3 | 105 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 68-48 | 36-18 | ALBA Berlin (W) | T | 20 | 116 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 62-46 | 35-21 | ALBA Berlin (W) | T | 16 | 108 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 67-60 | 39-35 | Herner TC (W) | T | 7 | 127 | |||||
| BBL(W) | Herner TC (W) | 79-78 | 45-41 | Keltern (W) | B | 1 | 157 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 72-42 | 32-21 | Herner TC (W) | T | 30 | 114 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 82-74 | 44-37 | Mitteldeutscher bc (W) | T | 8 | 156 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 87-82 | 47-44 | Pharmaserv Marburg (W) | T | 5 | 169 | |||||
| BBL(W) | Eigner Angels Nordlingen (W) | 69-78 | 35-34 | Keltern (W) | T | -9 | 147 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL(W) | Khách | OKE Panthers (W) | 3 Ngày | |
| WEB | Chủ | Ostrava (W) | 7 Ngày | |
| BBL(W) | Chủ | Pharmaserv Marburg (W) | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WEB | Chủ | Argon Uni Girona (W) | 7 Ngày | |
| WEB | Khách | Ostrava (W) | 13 Ngày | |
| WEB | Chủ | Keltern (W) | 20 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X