Kèo trực tuyến
Chi tiết
Trò chuyện
- Nội dung bình luận phải tuân thủ luật và quy định Việt Nam
- Cấm gửi nội dung quảng cáo
- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản sẽ bị cấm
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Bàn thắng | 0.7 | 1.8 | Bàn thắng | 0.8 |
| 1 | Bàn thua | 2.7 | 0.6 | Bàn thua | 2 |
| 9 | Bị sút trúng mục tiêu | 11 | 9.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 10.3 |
| 8.3 | Phạt góc | 2 | 7.5 | Phạt góc | 3.8 |
| 0.7 | Thẻ vàng | 2 | 1.7 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 9 | Phạm lỗi | 22 | 12.2 | Phạm lỗi | 14.6 |
| 63.7% | Kiểm soát bóng | 46.3% | 59.1% | Kiểm soát bóng | 50.2% |
ML VitebskTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiFC Torpedo Zhodino
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 17
- 10
- 22
- 5
- 10
- 15
- 17
- 26
- 13
- 7
- 8
- 15
- 10
- 21
- 11
- 21
- 16
- 18
- 8
- 15
- 26
- 26
- 25
- 15
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| ML Vitebsk ( 52 Trận) | FC Torpedo Zhodino ( 53 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 10 | 11 | 5 | 5 |
| HT-H / FT-T | 4 | 7 | 4 | 4 |
| HT-B / FT-T | 0 | 2 | 1 | 2 |
| HT-T / FT-H | 1 | 0 | 0 | 3 |
| HT-H / FT-H | 6 | 4 | 6 | 3 |
| HT-B / FT-H | 2 | 0 | 2 | 2 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 1 | 2 | 7 | 3 |
| HT-B / FT-B | 2 | 0 | 2 | 4 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X