Korea Basketball League
Seoul Samsung Thunders
77
Q4(41-48)
77
Changwon LG Sakers
Standings
| Seoul Samsung Thunders | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 3 | 0 | 76.3 | 71.7 | 4.6 | 1 | 100.0% | |
| Home | 2 | 2 | 0 | 74 | 69.5 | 4.5 | 2 | 100.0% | |
| Away | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 5 | 3 | 100.0% | |
| Last 10 | 3 | 3 | 0 | 76.3 | 71.7 | 4.6 | 100.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 3 | 2 | 0 | 40.3 | 39.3 | 1 | 66.7% | ||
| Home | 2 | 2 | 0 | 38 | 36.5 | 1.5 | 100.0% | ||
| Away | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.0% | ||
| Last 10 | 3 | 2 | 0 | 40.3 | 39.3 | 1 | 66.7% | ||
| Changwon LG Sakers | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 2 | 2 | 84 | 86.2 | -2.2 | 4 | 50.0% | |
| Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| Away | 4 | 2 | 2 | 84 | 86.2 | -2.2 | 1 | 50.0% | |
| Last 10 | 4 | 2 | 2 | 84 | 86.2 | -2.2 | 50.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 4 | 2 | 2 | 44 | 44.2 | -0.2 | 50.0% | ||
| Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Away | 4 | 2 | 2 | 44 | 44.2 | -0.2 | 50.0% | ||
| Last 10 | 4 | 2 | 2 | 44 | 44.2 | -0.2 | 50.0% | ||
Head to Head Statistics
Previous Scores Statistics
| Changwon LG Sakers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 88-65 | 51-39 | Changwon LG Sakers | L | 23 | L | 153 | 163.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 92-96 | 43-45 | Changwon LG Sakers | W | -4 | W | 188 | 173.5 | O | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 97-72 | 53-39 | Changwon LG Sakers | L | 25 | L | 169 | 164.5 | O | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 68-103 | 30-53 | Changwon LG Sakers | W | -35 | W | 171 | 167.5 | O | ||
| FC | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 85-84 | 44-41 | Changwon LG Sakers | L | 1 | 169 | |||||
| FC | Jeonju KCC Egis | 82-88 | 43-56 | Changwon LG Sakers | W | -6 | 170 | |||||
| KBL | Goyang Orions | 90-80 | 51-40 | Changwon LG Sakers | L | 10 | L | 170 | 148.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 76-85 | 43-34 | Goyang Orions | L | -9 | L | 161 | 146.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 63-69 | 36-23 | Goyang Orions | L | -6 | L | 132 | 148.5 | U | ||
| KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 78-56 | 47-18 | Changwon LG Sakers | L | 22 | L | 134 | 153.5 | U | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 65-74 | 31-42 | Jeonju KCC Egis | L | -9 | L | 139 | 162.5 | U | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 60-87 | 27-49 | Changwon LG Sakers | W | -27 | W | 147 | 150.5 | U | ||
| KBL | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 84-74 | 40-37 | Changwon LG Sakers | L | 10 | L | 158 | 146.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 67-55 | 32-27 | Seoul SK Knights | W | 12 | W | 122 | 148.5 | U | ||
| KBL | Daegu KoGas Pegasus | 67-80 | 36-48 | Changwon LG Sakers | W | -13 | W | 147 | 148.5 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Away | Wonju Dongbu Promy | 2 Days | |
| KBL | Home | Jeonju KCC Egis | 6 Days | |
| KBL | Away | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 9 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Away | Daegu KoGas Pegasus | 2 Days | |
| KBL | Away | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 7 Days | |
| KBL | Away | Seoul SK Knights | 9 Days |
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X