Adriatic Basketball League
Cibona Zagreb
VS
Borac
ตารางคะแนน
| Cibona Zagreb | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 4 | 0 | 88.2 | 78.8 | 9.4 | 1 | 100.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 100 | 84 | 16 | 2 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 84.3 | 77 | 7.3 | 1 | 100.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 88.2 | 78.8 | 9.4 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 6 | 5 | 0 | 45.8 | 39.7 | 6.1 | 83.3% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 38.5 | 10 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 44.5 | 40.2 | 4.3 | 75.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 45.8 | 39.7 | 6.1 | 83.3% | ||
| Borac | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 87.5 | 85 | 2.5 | 8 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 11 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 94 | 83 | 11 | 5 | 100.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 87.5 | 85 | 2.5 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 44 | -6.5 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 31 | 48 | -17 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 44 | 40 | 4 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 44 | -6.5 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Cibona Zagreb | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Borac | 72-66 | 33-32 | Cibona Zagreb | L | 6 | L | 138 | 164.5 | U | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 62-89 | 29-47 | Borac | L | -27 | L | 151 | 163 | U | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 97-101 | 43-40 | Borac | L | -4 | L | 198 | 162 | O | ||
| ABA | Borac | 86-79 | 42-35 | Cibona Zagreb | L | 7 | W | 165 | 164.5 | O | ||
| ABA | Borac | 83-84 | 43-38 | Cibona Zagreb | W | -1 | L | 167 | 163 | O | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 87-85 | 36-32 | Borac | W | 2 | L | 172 | 169 | O | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 89-74 | 47-37 | Borac | W | 15 | W | 163 | 159.5 | O | ||
| ABA | Borac | 59-62 | 34-26 | Cibona Zagreb | W | -3 | W | 121 | 162 | U | ||
| ABA | Borac | 77-82 | 40-39 | Cibona Zagreb | W | -5 | W | 159 | 160.5 | U | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 69-64 | 34-25 | Borac | W | 5 | W | 133 | 162 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Cibona Zagreb | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | Skrljevo | 89-96 | 43-44 | Cibona Zagreb | W | -7 | 185 | |||||
| ABA | Cibona Zagreb | 82-90 | 47-40 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | L | -8 | L | 172 | 165 | O | ||
| liga A-1 | KK Samobor | 64-73 | 32-45 | Cibona Zagreb | W | -9 | 137 | |||||
| BC League | Cibona Zagreb | 96-76 | 50-42 | Galatasaray Cafe Crown | W | 20 | W | 172 | 165 | O | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 89-76 | 43-43 | Cibona Zagreb | L | 13 | L | 165 | 165 | |||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 100-84 | 50-37 | KK Zabok | W | 16 | 184 | |||||
| liga A-1 | Alkar | 78-84 | 43-46 | Cibona Zagreb | W | -6 | L | 162 | 156 | O | ||
| FC | Cibona Zagreb | 94-77 | 57-42 | CO Split | W | 17 | 171 | |||||
| FC | KK Cedevita Olimpija | 71-72 | 34-29 | Cibona Zagreb | W | -1 | W | 143 | 161.5 | U | ||
| FC | Gorica | 72-98 | 36-49 | Cibona Zagreb | W | -26 | 170 | |||||
| liga A-1 | KK Zadar | 75-82 | 36-30 | Cibona Zagreb | W | -7 | 157 | |||||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 73-67 | 38-35 | KK Zadar | W | 6 | 140 | |||||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 70-87 | 38-43 | KK Zadar | L | -17 | 157 | |||||
| liga A-1 | KK Zadar | 92-57 | 42-26 | Cibona Zagreb | L | 35 | L | 149 | 151 | U | ||
| liga A-1 | KK Zadar | 72-74 | 42-42 | Cibona Zagreb | W | -2 | W | 146 | 153 | U | ||
| Borac | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | KK Igokea | 83-94 | 40-44 | Borac | W | -11 | W | 177 | 164 | O | ||
| ABA | Borac | 81-87 | 31-48 | Siroki | L | -6 | L | 168 | 158 | O | ||
| FC | Borac | 90-69 | 44-29 | Sutjeska | W | 21 | 159 | |||||
| FC | Borac | 77-79 | 42-36 | Studentski Centar | L | -2 | 156 | |||||
| FC | Borac | 76-76 | 38-37 | EWE Baskets Oldenburg | L | 0 | W | 152 | 165 | U | ||
| KLS | Borac | 68-75 | 46-42 | Subotica Spartak | L | -7 | 143 | |||||
| KLS | Subotica Spartak | 83-66 | 43-35 | Borac | L | 17 | L | 149 | 160.5 | U | ||
| ABA | KK TFT Skopje | 65-97 | 35-52 | Borac | W | -32 | 162 | |||||
| ABA | Borac | 97-61 | 54-32 | KK TFT Skopje | W | 36 | 158 | |||||
| ABA | Borac | 89-98 | 43-55 | Mega Leks | L | -9 | L | 187 | 171 | O | ||
| ABA | Subotica Spartak | 92-66 | 45-34 | Borac | L | 26 | L | 158 | 158.5 | U | ||
| ABA | Ilirija | 89-94 | 43-50 | Borac | W | -5 | W | 183 | 168.5 | O | ||
| ABA | Borac | 65-67 | 35-32 | KK Zadar | L | -2 | W | 132 | 157.5 | U | ||
| ABA | BasketClubs Vienna | 84-81 | 43-35 | Borac | L | 3 | W | 165 | 170.5 | U | ||
| ABA | Borac | 87-91 | 37-43 | Ilirija | L | -4 | L | 178 | 167 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | ทีมเยือน | KK Zabok | 3 วัน | |
| BC League | ทีมเหย้า | SK Legia Warszawa | 5 วัน | |
| liga A-1 | ทีมเหย้า | KK Virtus Zagreb | 9 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ABA | ทีมเหย้า | FMP Beograd | 8 วัน | |
| ABA | ทีมเยือน | KK Buducnost | 16 วัน | |
| ABA | ทีมเหย้า | KK Cedevita Olimpija | 23 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X