EuroChallenge Basketball(Women)
Keltern (W)
VS
Montana 2003 (W)
ตารางคะแนน
| Keltern (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 2 | 0 | 76.5 | 55 | 21.5 | 2 | 100.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 76 | 57 | 19 | 2 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 77 | 53 | 24 | 2 | 100.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 76.5 | 55 | 21.5 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 2 | 0 | 37 | 29.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 35 | 30 | 5 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 37 | 29.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| Montana 2003 (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
ตารางคะแนน
| อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argon Uni Girona (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 77 | 49 | 28 |
| 2 | Keltern (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Montana 2003 (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Ostrava (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 77 | -28 |
ผลงานการพบกัน
| Keltern (W) | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Keltern (W) | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL(W) | Keltern (W) | 76-57 | 35-30 | Mitteldeutscher bc (W) | W | 19 | 133 | |||||
| BBL(W) | Eigner Angels Nordlingen (W) | 53-77 | 29-39 | Keltern (W) | W | -24 | 130 | |||||
| Germany DBBL Women | Pharmaserv Marburg (W) | 62-73 | 28-35 | Keltern (W) | W | -11 | 135 | |||||
| BBL(W) | Pharmaserv Marburg (W) | 60-76 | 20-38 | Keltern (W) | W | -16 | 136 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 67-69 | 36-42 | Pharmaserv Marburg (W) | L | -2 | 136 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 69-65 | 41-36 | Pharmaserv Marburg (W) | W | 4 | 134 | |||||
| BBL(W) | ALBA Berlin (W) | 51-54 | 24-31 | Keltern (W) | W | -3 | 105 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 68-48 | 36-18 | ALBA Berlin (W) | W | 20 | 116 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 62-46 | 35-21 | ALBA Berlin (W) | W | 16 | 108 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 67-60 | 39-35 | Herner TC (W) | W | 7 | 127 | |||||
| BBL(W) | Herner TC (W) | 79-78 | 45-41 | Keltern (W) | L | 1 | 157 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 72-42 | 32-21 | Herner TC (W) | W | 30 | 114 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 82-74 | 44-37 | Mitteldeutscher bc (W) | W | 8 | 156 | |||||
| BBL(W) | Keltern (W) | 87-82 | 47-44 | Pharmaserv Marburg (W) | W | 5 | 169 | |||||
| BBL(W) | Eigner Angels Nordlingen (W) | 69-78 | 35-34 | Keltern (W) | W | -9 | 147 | |||||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| BBL(W) | ทีมเยือน | OKE Panthers (W) | 3 วัน | |
| WEB | ทีมเหย้า | Ostrava (W) | 7 วัน | |
| BBL(W) | ทีมเหย้า | Pharmaserv Marburg (W) | 10 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| WEB | ทีมเหย้า | Argon Uni Girona (W) | 7 วัน | |
| WEB | ทีมเยือน | Ostrava (W) | 13 วัน | |
| WEB | ทีมเหย้า | Keltern (W) | 20 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X