วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.8 | จำนวนได้ประตู | 0.8 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 0.6 | จำนวนเสียประตู | 2 |
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 | 9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 |
| 8.3 | จำนวนเตะมุม | 2 | 7.5 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
| 0.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 9 | จำนวนการผิดกติกา | 22 | 12.2 | จำนวนการผิดกติกา | 14.6 |
| 63.7% | อัตราครองบอล | 46.3% | 59.1% | อัตราครองบอล | 50.2% |
ML Vitebskอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)FC Torpedo Zhodino
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 17
- 10
- 22
- 5
- 10
- 15
- 17
- 26
- 13
- 7
- 8
- 15
- 10
- 21
- 11
- 21
- 16
- 18
- 8
- 15
- 26
- 26
- 25
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ML Vitebsk ( 52 นัด) | FC Torpedo Zhodino ( 53 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 10 | 11 | 5 | 5 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 7 | 4 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 4 | 6 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 7 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 4 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X