Korea Basketball League
Seoul Samsung Thunders
93
Hết
(41-48,52-38)86
Changwon LG Sakers
Bảng xếp hạng
| Seoul Samsung Thunders | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 76.3 | 71.7 | 4.6 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 74 | 69.5 | 4.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 5 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 76.3 | 71.7 | 4.6 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 0 | 40.3 | 39.3 | 1 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 38 | 36.5 | 1.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 0 | 40.3 | 39.3 | 1 | 66.7% | ||
| Changwon LG Sakers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 84 | 86.2 | -2.2 | 4 | 50.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 84 | 86.2 | -2.2 | 1 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 84 | 86.2 | -2.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 44 | 44.2 | -0.2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 44 | 44.2 | -0.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 44 | 44.2 | -0.2 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Changwon LG Sakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 88-65 | 51-39 | Changwon LG Sakers | B | 23 | B | 153 | 163.5 | X | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 92-96 | 43-45 | Changwon LG Sakers | T | -4 | T | 188 | 173.5 | T | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 97-72 | 53-39 | Changwon LG Sakers | B | 25 | B | 169 | 164.5 | T | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 68-103 | 30-53 | Changwon LG Sakers | T | -35 | T | 171 | 167.5 | T | ||
| FC | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 85-84 | 44-41 | Changwon LG Sakers | B | 1 | 169 | |||||
| FC | Jeonju KCC Egis | 82-88 | 43-56 | Changwon LG Sakers | T | -6 | 170 | |||||
| KBL | Goyang Orions | 90-80 | 51-40 | Changwon LG Sakers | B | 10 | B | 170 | 148.5 | T | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 76-85 | 43-34 | Goyang Orions | B | -9 | B | 161 | 146.5 | T | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 63-69 | 36-23 | Goyang Orions | B | -6 | B | 132 | 148.5 | X | ||
| KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 78-56 | 47-18 | Changwon LG Sakers | B | 22 | B | 134 | 153.5 | X | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 65-74 | 31-42 | Jeonju KCC Egis | B | -9 | B | 139 | 162.5 | X | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 60-87 | 27-49 | Changwon LG Sakers | T | -27 | T | 147 | 150.5 | X | ||
| KBL | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 84-74 | 40-37 | Changwon LG Sakers | B | 10 | B | 158 | 146.5 | T | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 67-55 | 32-27 | Seoul SK Knights | T | 12 | T | 122 | 148.5 | X | ||
| KBL | Daegu KoGas Pegasus | 67-80 | 36-48 | Changwon LG Sakers | T | -13 | T | 147 | 148.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Khách | Wonju Dongbu Promy | 2 Ngày | |
| KBL | Chủ | Jeonju KCC Egis | 6 Ngày | |
| KBL | Khách | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Khách | Daegu KoGas Pegasus | 2 Ngày | |
| KBL | Khách | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 7 Ngày | |
| KBL | Khách | Seoul SK Knights | 9 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X