Russian Basketball Super League
Desna Bryansk
VS
Rusichi Kursk
Bảng xếp hạng
| Desna Bryansk | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 69.5 | 75.5 | -6 | 14 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 69.5 | 75.5 | -6 | 14 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 69.5 | 75.5 | -6 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 38 | 37.5 | 0.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 38 | 37.5 | 0.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 38 | 37.5 | 0.5 | 50.0% | ||
| Rusichi Kursk | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 70 | 75.5 | -5.5 | 7 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 70 | 75.5 | -5.5 | 5 | 50.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 70 | 75.5 | -5.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 36 | 33 | 3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 36 | 33 | 3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 36 | 33 | 3 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Desna Bryansk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | Desna Bryansk | 85-98 | 47-49 | Rusichi Kursk | B | -13 | 183 | |||||
Thành tích gần đây
| Desna Bryansk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | Desna Bryansk | 63-53 | 27-28 | Metallurg Magnitogorsk | T | 10 | 116 | |||||
| SLA | Desna Bryansk | 63-73 | 36-41 | BC Khimki Moscow Region | B | -10 | 136 | |||||
| SLA | Desna Bryansk | 76-78 | 40-34 | University-Ugra | B | -2 | 154 | |||||
| RBC | Desna Bryansk | 56-95 | 34-48 | BC Moscow | B | -39 | 151 | |||||
| RBC | Desna Bryansk | 85-98 | 47-49 | Rusichi Kursk | B | -13 | 183 | |||||
| RBC | Khimki-Podmoskovie | 65-71 | 27-32 | Desna Bryansk | T | -6 | 136 | |||||
| RBC | Khimki-Podmoskovie | 85-69 | 45-44 | Desna Bryansk | B | 16 | 154 | |||||
| RBC | BC Moscow | 87-57 | 44-31 | Desna Bryansk | B | 30 | 144 | |||||
| RBC | Desna Bryansk | 75-59 | 32-23 | Avtodor Saratov II | T | 16 | 134 | |||||
| Rusichi Kursk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | Rusichi Kursk | 77-88 | 39-45 | CSKA Moscow 2 | B | -11 | 165 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 81-68 | 47-35 | University-Ugra | T | 13 | 149 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 59-83 | 25-31 | BC Khimki Moscow Region | B | -24 | B | 142 | 171 | X | ||
| RBC | Rusichi Kursk | 66-53 | 32-29 | Khimki-Podmoskovie | T | 13 | 119 | |||||
| RBC | Desna Bryansk | 85-98 | 47-49 | Rusichi Kursk | T | -13 | 183 | |||||
| RBC | Rusichi Kursk | 73-95 | 42-48 | BC Moscow | B | -22 | 168 | |||||
| RBC | Rusichi Kursk | 75-81 | 39-43 | Dynamo Grozny | B | -6 | 156 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 69-99 | 47-43 | Lokomotiv Kuban II | B | -30 | 168 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 79-73 | 35-41 | Rusichi Kursk | B | 6 | 152 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 61-77 | 27-40 | Cheliabinsk | B | -16 | 138 | |||||
| SLA | Lokomotiv Kuban II | 94-75 | 49-38 | Rusichi Kursk | B | 19 | 169 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 89-86 | 42-41 | CSKA Moscow 2 | T | 3 | 175 | |||||
| SLA | Cheliabinsk | 68-67 | 36-32 | Rusichi Kursk | B | 1 | 135 | |||||
| SLA | Rodniki Izhevsk | 62-61 | 36-29 | Rusichi Kursk | B | 1 | 123 | |||||
| SLA | MBA Moscow B | 84-88 | 45-38 | Rusichi Kursk | T | -4 | 172 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Khách | Ufimets Ufa | 6 Ngày | |
| SLA | Khách | Temp Sumz Revda | 9 Ngày | |
| SLA | Chủ | CSKA Moscow 2 | 18 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Khách | Temp Sumz Revda | 6 Ngày | |
| SLA | Khách | Ufimets Ufa | 9 Ngày | |
| SLA | Chủ | Dynamo Grozny | 18 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X