Russian Basketball Super League
University-Ugra
VS
Temp Sumz Revda
Bảng xếp hạng
| University-Ugra | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 74 | 82.7 | -8.7 | 8 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 9 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 73 | 78.5 | -5.5 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 74 | 82.7 | -8.7 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 2 | 37.3 | 43.3 | -6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 43.5 | -9 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 2 | 37.3 | 43.3 | -6 | 0.0% | ||
| Temp Sumz Revda | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 99.3 | 83 | 16.3 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 98 | 79 | 19 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 102 | 91 | 11 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 99.3 | 83 | 16.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 50.3 | 41 | 9.3 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 40 | 8.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 54 | 43 | 11 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 50.3 | 41 | 9.3 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| University-Ugra | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | University-Ugra | 84-87 | 39-42 | Temp Sumz Revda | B | -3 | 171 | |||||
| SLA | University-Ugra | 98-91 | 53-39 | Temp Sumz Revda | T | 7 | 189 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 96-76 | 50-35 | University-Ugra | B | 20 | 172 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 77-80 | 44-54 | University-Ugra | T | -3 | 157 | |||||
| RBC | Temp Sumz Revda | 87-84 | 37-44 | University-Ugra | B | 3 | 171 | |||||
| SLA | University-Ugra | 76-87 | 45-42 | Temp Sumz Revda | B | -11 | T | 163 | 145.5 | T | ||
| RBC | University-Ugra | 62-83 | 33-52 | Temp Sumz Revda | B | -21 | 145 | |||||
| SLA | University-Ugra | 80-55 | 38-35 | Temp Sumz Revda | T | 25 | 135 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 81-69 | 35-36 | University-Ugra | B | 12 | 150 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 92-65 | 48-31 | University-Ugra | B | 27 | 157 | |||||
| SLA | University-Ugra | 77-82 | 27-30 | Temp Sumz Revda | B | -5 | 159 | |||||
| SLA | University-Ugra | 81-85 | 40-49 | Temp Sumz Revda | B | -4 | B | 166 | 164.5 | T | ||
| SLA | Temp Sumz Revda | 84-81 | 42-39 | University-Ugra | B | 3 | 165 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 105-95 | 55-37 | University-Ugra | B | 10 | 200 | |||||
| SLA | University-Ugra | 95-93 | 49-42 | Temp Sumz Revda | T | 2 | 188 | |||||
Thành tích gần đây
| University-Ugra | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | University-Ugra | 76-91 | 43-43 | Ufimets Ufa | B | -15 | 167 | |||||
| RBC | Kamit Tver | 81-74 | 43-43 | University-Ugra | B | 7 | 155 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 81-68 | 47-35 | University-Ugra | B | 13 | 149 | |||||
| SLA | Desna Bryansk | 76-78 | 40-34 | University-Ugra | T | -2 | 154 | |||||
| SLA | Ufimets Ufa | 90-79 | 44-43 | University-Ugra | B | 11 | 169 | |||||
| SLA | University-Ugra | 84-87 | 39-42 | Temp Sumz Revda | B | -3 | 171 | |||||
| SLA | Dinamo Vladivostok | 77-98 | 37-46 | University-Ugra | T | -21 | 175 | |||||
| SLA | University-Ugra | 64-79 | 28-44 | Chelyabinsk | B | -15 | 143 | |||||
| SLA | Chelyabinsk | 81-72 | 44-41 | University-Ugra | B | 9 | 153 | |||||
| SLA | Chelyabinsk | 97-92 | 50-47 | University-Ugra | B | 5 | 189 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 69-77 | 40-38 | University-Ugra | T | -8 | 146 | |||||
| SLA | Ufimets Ufa | 71-73 | 30-27 | University-Ugra | T | -2 | 144 | |||||
| SLA | BC Khimki Moscow Region | 98-69 | 55-36 | University-Ugra | B | 29 | 167 | |||||
| SLA | Dinamo Vladivostok | 97-91 | 52-42 | University-Ugra | B | 6 | 188 | |||||
| SLA | Metallurg Magnitogorsk | 77-72 | 31-34 | University-Ugra | B | 5 | 149 | |||||
| Temp Sumz Revda | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | BC Khimki Moscow Region | 91-102 | 43-54 | Temp Sumz Revda | T | -11 | 193 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 91-81 | 45-36 | Altay Basket Barnaul | T | 10 | 172 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 105-77 | 52-44 | BC Novosibirsk | T | 28 | 182 | |||||
| SLA | Dinamo Vladivostok | 69-89 | 29-46 | Temp Sumz Revda | T | -20 | 158 | |||||
| SLA | University-Ugra | 84-87 | 39-42 | Temp Sumz Revda | T | -3 | 171 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 79-64 | 34-27 | Ufimets Ufa | T | 15 | 143 | |||||
| SLA | BC Khimki Moscow Region | 90-86 | 45-48 | Temp Sumz Revda | B | 4 | 176 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 68-89 | 26-42 | BC Khimki Moscow Region | B | -21 | 157 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 79-89 | 42-43 | BC Khimki Moscow Region | B | -10 | 168 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 89-83 | 40-40 | Rodniki Izhevsk | T | 6 | 172 | |||||
| SLA | Tambov | 63-101 | 33-61 | Temp Sumz Revda | T | -38 | 164 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 82-77 | 30-40 | Temp Sumz Revda | B | 5 | 159 | |||||
| SLA | Temp Sumz Revda | 83-77 | 38-31 | BC Khimki Moscow Region | T | 6 | 160 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 70-66 | 28-32 | Temp Sumz Revda | B | 4 | 136 | |||||
| SLA | Zenit-2 St.Petersburg | 82-84 | 46-39 | Temp Sumz Revda | T | -2 | 166 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Khách | CSKA Moscow 2 | 7 Ngày | |
| SLA | Khách | Dynamo Grozny | 10 Ngày | |
| SLA | Chủ | Metallurg Magnitogorsk | 18 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLA | Chủ | Rusichi Kursk | 6 Ngày | |
| SLA | Chủ | Desna Bryansk | 9 Ngày | |
| SLA | Khách | Ufimets Ufa | 17 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X