Adriatic Basketball League
Cibona Zagreb
VS
Borac
Bảng xếp hạng
| Cibona Zagreb | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 88.2 | 78.8 | 9.4 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 100 | 84 | 16 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 84.3 | 77 | 7.3 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 88.2 | 78.8 | 9.4 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 0 | 45.8 | 39.7 | 6.1 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 38.5 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 0 | 44.5 | 40.2 | 4.3 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 0 | 45.8 | 39.7 | 6.1 | 83.3% | ||
| Borac | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 87.5 | 85 | 2.5 | 8 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 94 | 83 | 11 | 5 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 87.5 | 85 | 2.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 44 | -6.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 31 | 48 | -17 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 44 | 40 | 4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 44 | -6.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Cibona Zagreb | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Borac | 72-66 | 33-32 | Cibona Zagreb | B | 6 | B | 138 | 164.5 | X | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 62-89 | 29-47 | Borac | B | -27 | B | 151 | 163 | X | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 97-101 | 43-40 | Borac | B | -4 | B | 198 | 162 | T | ||
| ABA | Borac | 86-79 | 42-35 | Cibona Zagreb | B | 7 | T | 165 | 164.5 | T | ||
| ABA | Borac | 83-84 | 43-38 | Cibona Zagreb | T | -1 | B | 167 | 163 | T | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 87-85 | 36-32 | Borac | T | 2 | B | 172 | 169 | T | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 89-74 | 47-37 | Borac | T | 15 | T | 163 | 159.5 | T | ||
| ABA | Borac | 59-62 | 34-26 | Cibona Zagreb | T | -3 | T | 121 | 162 | X | ||
| ABA | Borac | 77-82 | 40-39 | Cibona Zagreb | T | -5 | T | 159 | 160.5 | X | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 69-64 | 34-25 | Borac | T | 5 | T | 133 | 162 | X | ||
Thành tích gần đây
| Cibona Zagreb | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | Skrljevo | 89-96 | 43-44 | Cibona Zagreb | T | -7 | 185 | |||||
| ABA | Cibona Zagreb | 82-90 | 47-40 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | B | -8 | B | 172 | 165 | T | ||
| liga A-1 | KK Samobor | 64-73 | 32-45 | Cibona Zagreb | T | -9 | 137 | |||||
| BC League | Cibona Zagreb | 96-76 | 50-42 | Galatasaray Cafe Crown | T | 20 | T | 172 | 165 | T | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 89-76 | 43-43 | Cibona Zagreb | B | 13 | B | 165 | 165 | |||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 100-84 | 50-37 | KK Zabok | T | 16 | 184 | |||||
| liga A-1 | Alkar | 78-84 | 43-46 | Cibona Zagreb | T | -6 | B | 162 | 156 | T | ||
| FC | Cibona Zagreb | 94-77 | 57-42 | CO Split | T | 17 | 171 | |||||
| FC | KK Cedevita Olimpija | 71-72 | 34-29 | Cibona Zagreb | T | -1 | T | 143 | 161.5 | X | ||
| FC | Gorica | 72-98 | 36-49 | Cibona Zagreb | T | -26 | 170 | |||||
| liga A-1 | KK Zadar | 75-82 | 36-30 | Cibona Zagreb | T | -7 | 157 | |||||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 73-67 | 38-35 | KK Zadar | T | 6 | 140 | |||||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 70-87 | 38-43 | KK Zadar | B | -17 | 157 | |||||
| liga A-1 | KK Zadar | 92-57 | 42-26 | Cibona Zagreb | B | 35 | B | 149 | 151 | X | ||
| liga A-1 | KK Zadar | 72-74 | 42-42 | Cibona Zagreb | T | -2 | T | 146 | 153 | X | ||
| Borac | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | KK Igokea | 83-94 | 40-44 | Borac | T | -11 | T | 177 | 164 | T | ||
| ABA | Borac | 81-87 | 31-48 | Siroki | B | -6 | B | 168 | 158 | T | ||
| FC | Borac | 90-69 | 44-29 | Sutjeska | T | 21 | 159 | |||||
| FC | Borac | 77-79 | 42-36 | Studentski Centar | B | -2 | 156 | |||||
| FC | Borac | 76-76 | 38-37 | EWE Baskets Oldenburg | B | 0 | T | 152 | 165 | X | ||
| KLS | Borac | 68-75 | 46-42 | Subotica Spartak | B | -7 | 143 | |||||
| KLS | Subotica Spartak | 83-66 | 43-35 | Borac | B | 17 | B | 149 | 160.5 | X | ||
| ABA | KK TFT Skopje | 65-97 | 35-52 | Borac | T | -32 | 162 | |||||
| ABA | Borac | 97-61 | 54-32 | KK TFT Skopje | T | 36 | 158 | |||||
| ABA | Borac | 89-98 | 43-55 | Mega Leks | B | -9 | B | 187 | 171 | T | ||
| ABA | Subotica Spartak | 92-66 | 45-34 | Borac | B | 26 | B | 158 | 158.5 | X | ||
| ABA | Ilirija | 89-94 | 43-50 | Borac | T | -5 | T | 183 | 168.5 | T | ||
| ABA | Borac | 65-67 | 35-32 | KK Zadar | B | -2 | T | 132 | 157.5 | X | ||
| ABA | BasketClubs Vienna | 84-81 | 43-35 | Borac | B | 3 | T | 165 | 170.5 | X | ||
| ABA | Borac | 87-91 | 37-43 | Ilirija | B | -4 | B | 178 | 167 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | Khách | KK Zabok | 3 Ngày | |
| BC League | Chủ | SK Legia Warszawa | 5 Ngày | |
| liga A-1 | Chủ | KK Virtus Zagreb | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Chủ | FMP Beograd | 8 Ngày | |
| ABA | Khách | KK Buducnost | 16 Ngày | |
| ABA | Chủ | KK Cedevita Olimpija | 23 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X