EuroChallenge Basketball(Women)
Elfic Fribourg (W)
VS
Scrivia (w)
Bảng xếp hạng
| Elfic Fribourg (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 87.5 | 68 | 19.5 | 3 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 87 | 55.5 | 31.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 88 | 80.5 | 7.5 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 87.5 | 68 | 19.5 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 47 | 32.5 | 14.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 44.5 | 25 | 19.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 40 | 9.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 47 | 32.5 | 14.5 | 100.0% | ||
| Scrivia (w) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 86.5 | 56 | 30.5 | 4 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 75 | 54 | 21 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 98 | 58 | 40 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 86.5 | 56 | 30.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 29 | 16.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 42 | 27 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 49 | 31 | 18 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 29 | 16.5 | 100.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INEA AZS Poznan (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 77 | 65 | 12 |
| 2 | Elfic Fribourg (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Scrivia (w) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Landerneau Bretagne (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 77 | -12 |
Thành tích đối đầu
| Elfic Fribourg (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Scrivia (w) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A(W) | Brixia (W) | 58-98 | 31-49 | Scrivia (w) | T | -40 | 156 | |||||
| Serie A(W) | Scrivia (w) | 75-54 | 42-27 | Battipaglia (W) | T | 21 | 129 | |||||
| FC | Umana Reyer Venezia (W) | 91-48 | 49-25 | Scrivia (w) | B | 43 | 139 | |||||
| FC | Scrivia (w) | 81-65 | 44-40 | Brixia (W) | T | 16 | B | 146 | 136.5 | T | ||
| Serie A(W) | Scrivia (w) | 49-65 | 26-33 | Famila Wuber Schio (W) | B | -16 | 114 | |||||
| Serie A(W) | Famila Wuber Schio (W) | 85-69 | 48-31 | Scrivia (w) | B | 16 | 154 | |||||
| Serie A(W) | Bracco Geas Sesto San (W) | 70-78 | 37-42 | Scrivia (w) | T | -8 | 148 | |||||
| Serie A(W) | Scrivia (w) | 76-70 | 42-37 | Bracco Geas Sesto San (W) | T | 6 | 146 | |||||
| Serie A(W) | Scrivia (w) | 76-51 | 42-24 | Broni (W) | T | 25 | T | 127 | 134.5 | X | ||
| Serie A(W) | Brixia (W) | 55-93 | 29-55 | Scrivia (w) | T | -38 | T | 148 | 140.5 | T | ||
| Serie A(W) | Scrivia (w) | 57-65 | 27-34 | Famila Wuber Schio (W) | B | -8 | T | 122 | 141.5 | X | ||
| Serie A(W) | Roseto (W) | 73-85 | 28-49 | Scrivia (w) | T | -12 | T | 158 | 143.5 | T | ||
| Serie A(W) | Scrivia (w) | 72-70 | 36-33 | Fila San Martino Di Lupari (W) | T | 2 | 142 | |||||
| Serie A(W) | Scrivia (w) | 73-69 | 45-39 | Battipaglia (W) | T | 4 | B | 142 | 146.5 | X | ||
| Serie A(W) | Umana Reyer Venezia (W) | 71-62 | 36-25 | Scrivia (w) | B | 9 | T | 133 | 139.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SLB(W) | Khách | Geneve Elite Basket (W) | 3 Ngày | |
| WEB | Khách | Landerneau Bretagne (W) | 7 Ngày | |
| SLB(W) | Chủ | Nyon Basket (W) | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A(W) | Chủ | Broni (W) | 3 Ngày | |
| WEB | Chủ | INEA AZS Poznan (W) | 7 Ngày | |
| Serie A(W) | Khách | Kanpo W | 10 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X