EuroChallenge Basketball(Women)
Umana Reyer Venezia (W)
VS
Cluj Napoca (w)
Bảng xếp hạng
| Umana Reyer Venezia (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 86.5 | 61.5 | 25 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 92 | 50 | 42 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 81 | 73 | 8 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 86.5 | 61.5 | 25 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 50.5 | 34 | 16.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 54 | 28 | 26 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 47 | 40 | 7 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 50.5 | 34 | 16.5 | 100.0% | ||
| Cluj Napoca (w) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 78.5 | 71.5 | 7 | 4 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 112 | 69 | 43 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 45 | 74 | -29 | 6 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 78.5 | 71.5 | 7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 40.5 | 38 | 2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 57 | 40 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 40.5 | 38 | 2.5 | 50.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTT Riga (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | Umana Reyer Venezia (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Cluj Napoca (w) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Elitzur Ramla (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Thành tích đối đầu
| Umana Reyer Venezia (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A(W) | Khách | Fila San Martino Di Lupari (W) | 3 Ngày | |
| WEB | Khách | Elitzur Ramla (W) | 7 Ngày | |
| WEB | Chủ | Elitzur Ramla (W) | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNWB | Chủ | Rapid Bucuresti (W) | 2 Ngày | |
| WEB | Chủ | TTT Riga (W) | 7 Ngày | |
| LNWB | Khách | Agronomia Bucuresti (W) | 9 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X